![]() |
Изменение тарифов ГКП «Семей Водоканал» на период с 01.03.2025 г. по 31.01.2026 г.:
с 01.03.2025г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
физические лица, относящихся к категории население (KZT/м3): | 69,34 | (без НДС) | 77,66 | (с НДС) |
1 подгруппа - до 3м3 в месяц на 1 человека (KZT/м3): | 69,34 | (без НДС) | 77,66 | (с НДС) |
2 подгруппа - свыше 3м3 до 5м3 в месяц на 1 человека (KZT/м3): | 83,21 | (без НДС) | 93,20 | (с НДС) |
3 подгруппа - свыше 5м3 до 10м3 в месяц на 1 человека, организации, занимающиеся производством тепловой энергии (KZT/м3): | 104,01 | (без НДС) | 116,49 | (с НДС) |
4 подгруппа - свыше 10м3 на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета воды |
138,68 | (без НДС) | 155.32 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 55,62 | (без НДС) | 62,29 | (с НДС) |
Приказ скачать:
Последнее изменение: 10.07.2024