![]() |
Тарифы ГКП «Семей Водоканал» на период с 01.07.2021 г. по 30.06.2026 г.:
с 01.07.2021г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
Население (KZT/м3): | 48,65 | (без НДС) | 54,49 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 41,94 | (без НДС) | 46,97 | (с НДС) |
с 01.07.2022г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
Население (KZT/м3): | 50,60 | (без НДС) | 56,67 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 41,16 | (без НДС) | 46,10 | (с НДС) |
с 01.07.2023г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
Население (KZT/м3): | 64,88 | (без НДС) | 72,67 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 53,66 | (без НДС) | 60,10 | (с НДС) |
с 01.07.2024г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
Население (KZT/м3): | 64,88 | (без НДС) | 72,67 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 53,66 | (без НДС) | 60,10 | (с НДС) |
с 01.07.2025г. | ||||
На услуги Водоснабжение: | ||||
Население (KZT/м3): | 71,80 | (без НДС) | 80,42 | (с НДС) |
На услуги Водоотведение (канализация): | ||||
Население (KZT/м3): | 57,72 | (без НДС) | 64,65 | (с НДС) |
Приказ скачать:
Последнее изменение: 25.06.2021